FBS 概述
FBS成立于2009年,总部位于伯利兹,业务遍布全球150多个国家和地区,设有多个办事处和代表处。它提供多种金融工具的交易服务,包括外汇、股票、指数、商品和加密货币等。用户可以通过FBS平台进行交易,并获得相关的市场分析和资讯。为了满足不同投资者的需求,FBS还提供多种类型的交易账户和奖励计划。
在交易平台上,FBS提供了备受投资者推崇的MetaTrader 4和MetaTrader 5,以及专有的FBS Trader。这些平台都具备移动交易应用程序,使得投资者可以随时随地进行交易。FBS的交易条件灵活且可靠,订单执行速度快,点差合理,并提供演示和免隔夜利息选项。
监管信息
FBS
监管机构:塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)
监管号码:331/17
FBS
监管机构:伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)
监管号码:000102/460
FBS通过业界最好的安全实践,并遵守伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)等监管规定来提高安全性,其中包括隔离账户和加密技术。
FBS外汇账户类型
FBS标准账户| 最低存款 | 100美金 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、贵金属、股指、期货等 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:3000 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 1点起 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 40% |
| 最低存款 | 1美金 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、贵金属、股指、期货等 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:1000 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 1点起 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 40% |
| 最低存款 | 5美金 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、贵金属、股指、期货等 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:3000 |
| 点差类型 | 固定 |
| 主要点差 | 3点起 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 40% |
| 最低存款 | 500美金 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、贵金属、股指、期货等 |
| 最小交易 | 0.01手 |
| 最大杠杆 | 1:3000 |
| 点差类型 | 固定 |
| 主要点差 | 0点 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许 |
| 爆仓比例 | 40% |

